| Home |
| About BBG | News
| email BBG | Help
|
| Synchro Products | Serial Products | Radar Products | Download Specs |
BBG-SSBA
| BBG-SSBA
25VA Unit |
| BBG-SSBA
125VA Unit |
| BBG-SSBA
Specifications |
| BBG-SSBA Specifications |
||
|---|---|---|
| Power Supply | Volts MiliAmps Volts Amps Volt Amps |
5 500 15 30 (125VA) -15 30 (125VA) |
| Operating Temperature Storage Temperature |
C° C° |
0 to +50 -65 to +150 |
| Physical Characteristics 6U VME Card |
Inches Centimeters |
6.3 x 9.2 16 x 23.37 |
| BBG-SSBA
Overview |
| BBG-SSBA Binary Angle Measurement Format |
||
|---|---|---|
| Bit | Deg./Bit | Min./Bit |
| 1 (MSB) | 180 | 10,800 |
| 2 | 90 | 5,400 |
| 3 | 45 | 2,700 |
| 4 | 22.5 | 1,350 |
| 5 | 11.25 | 675 |
| 6 | 5.625 | 337.5 |
| 7 | 2.813 | 168.75 |
| 8 | 1.405 | 84.38 |
| 9 | 0.7031 | 42.19 |
| 10 | 0.3516 | 21.09 |
| 11 | 0.1758 | 10.55 |
| 12 | 0.0879 | 5.27 |
| 13 | 0.0439 | 2.64 |
| 14 | 0.0220 | 1.32 |
| 15 | 0.0110 | 0.66 |
| 16 (LSB) | 0.0055 | 0.33 |
| BBG-SSBA Baud Rate Selection |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUD RATE (bits per sec) Crystal X1 Frequency |
Configuration Switch S1 | ||||||||
| 11MHz | 22Mhz | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1200 | 2400 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X |
| 2400 | 4800 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X |
| 4800 | 9600 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X |
| 9600 | 19200 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
| 19200 | 38400 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
| 1 = off, 0 = on, X = Don't Care | |||||||||
| I/O
Connections
|
The BBG-SSBA has three I/O connectors that are used to supply power, data and receive data from the device. |
| Connector:
J1 |
J1 provides an alternate connection for logic power and ground connections. The connector is compatible with VMEbus allowing the card to be place in a VME card cage. |
I/O CONNECTOR TYPE: 96 PIN DIN MALE
CONNECTOR MATE: 96 PIN DIN FEMALE
| PIN NO SIGNAL PIN NO SIGNAL | |||
| A9 | GND | B23 | GND |
| A11 | GND | C9 | GND |
| A15 | GND | A32 | +5 VOLTS |
| A17 | GND | B32 | +5 VOLTS |
| A19 | GND | C32 | +5 VOLTS |
| B20 | GND | ALL OTHERS NOT CONNECTED | |
| Connector:
J2 |
J2 provides a connection for all of the synchro conversion related signals. (Power, reference, disable, Synchro, Synchro control signals and BITE outputs) |
I/O CONNECTOR TYPE: DB37PA
CONNECTOR MATE: DB37S
| PIN NO SIGNAL PIN NO SIGNAL | |||
| 1 | RL26 (26V REF- INPUT) | 20 | +5 VOLTS (INPUT) |
| 2 | RL115 (115V REF- INPUT) | 21 | Do Not Connect |
| 3 | RH26 (26V REF+ INPUT) | 22 | GND |
| 4 | RH115 (115V REF+ INPUT) | 23 | GND |
| 5 | S1N | 24 | RELAY1 (OUTPUT) |
| 6 | S1 (OUTPUT) | 25 | S1 (OUTPUT) |
| 7 | S1P | 26 | RELAY2 (OUTPUT) |
| 8 | S2N | 27 | S2 (OUTPUT) |
| 9 | S2 (OUTPUT) | 28 | DISABLE (INPUT) |
| 10 | S2P | 29 | THERMAL SHUTDOWN (INPUT) |
| 11 | S3N | 30 | FAULT (OUTPUT) |
| 12 | S3 (OUTPUT) | 31 | S3 (OUTPUT) |
| 13 | S3P (OUTPUT) | 32 | -15VOLTS (INPUT) |
| 14 | CS- | 33 | +15VOLTS (INPUT) |
| 15 | CS+ | 34 | S4 (S/D INPUT) |
| 16 | +15VOLTS (INPUT) | 35 | S3 (S/D INPUT) |
| 17 | -15VOLTS (INPUT) | 36 | S2 (S/D INPUT) |
| 18 | RL1 (S/D INPUT) | 37 | S1 (S/D INPUT) |
| 19 | RH1 (S/D INPUT) | ||
| Connector:
J3 |
J3 is the control connector and provides two control lines plus connections for RS232 and RS422/423 data. The data is how the card is commanded to output the desired angle. |
I/O CONNECTOR TYPE: DB25PA
CONNECTOR MATE: DB25S
| PIN NO SIGNAL PIN NO SIGNAL | |||
| 1 | SPARE | 14 | RXD422+ (INPUT) |
| 2 | RXD232 (INPUT) | 15 | RXD422- (INPUT) |
| 3 | TXD232 (OUTPUT) | 16 | TXC422+ (OUTPUT) |
| 4 | RXC232 (INPUT) | 17 | TXC422- (OUTPUT) |
| 5 | TXC232 (OUTPUT) | 18 | RXC422+ (INPUT) |
| 6 | SPARE | 19 | RXC422- (INPUT) |
| 7 | GND | 20 | CTLI1 (INPUT) |
| 8 | SPARE | 21 | CTLO2 (OUTPUT) |
| 9 | SPARE | 22 | SPARE |
| 10 | SPARE | 23 | SPARE |
| 11 | SPARE | 24 | SPARE |
| 12 | TXD422+ (OUTPUT) | 25 | SPARE |
| 13 | TXD422- (OUTPUT) | ||
![]()
| Synchro Products | Serial Products | Radar Products | Download Specs |
| About BBG | News
| email BBG | Help
|
| Home |
URL: http://www.bbginc.com
1708 South Park Ct., Chesapeake, VA 23320
Voice: (757) 366-9211
FAX: (757) 366-9170